巴萨最近的势头很猛,目前积分榜第二

来源:JRS直播网 查看人数:9

巴萨最近15场比赛结果

2021-2022赛季西甲,巴萨最近15场比赛成绩:

西甲,2022年4月4日:巴塞罗那1-0(半场0-0)塞维利亚,角球数量(9)| 角球数 (2)

西甲2022年3月21日:皇马0-4(半场0-2)巴塞罗那,角球数(4)| 角球数 (3)

西甲西甲足球比赛,2022年3月14日:巴塞罗那4-0(半场3-0)奥萨苏纳,角球数量(5)| 角球数 (1)

西甲2022年3月6日:埃尔切1-2(半场1-0)巴塞罗那,角球数(5) | 角球数 (6)

西甲联赛,2022年2月28日:巴塞罗那4-0(半场1-0)毕尔巴鄂,角球数量(5)| 角球次数 (0)

西甲2022年2月20日:瓦伦西亚1-4(半场0-3)巴塞罗那,角球数(8)| 角球数 (3)

西甲2022年2月14日:西班牙人2-2(半场1-1)巴塞罗那,角球数(3)| 角球数 (5)

西甲,2022年2月6日:巴塞罗那4-2(半场3-1)马德里竞技,角球数量(3)| 角球数 (5)

西甲2022年1月24日:阿拉维斯0-1(半场0-0)巴塞罗那,角球数(1)| 角球数 (10)

西甲联赛,2022年1月9日:格拉纳达1-1(半场0-0)巴塞罗那西甲足球比赛,角球数(3)| 角球数 (2)

西甲2022年1月3日:马洛卡0-1(半场0-1)巴塞罗那,角球数(4)| 角球数 (3)

西甲2021年12月22日:塞维利亚1-1(半场1-1)巴塞罗那,角球数(4)| 角球数 (9)

西甲,2021 年 12 月 19 日:巴塞罗那 3-2(半场 2-0)埃尔切,角球 (5) | 角球 (0)

西甲,2021 年 12 月 12 日:奥萨苏纳 2-2(半场 1-1)巴塞罗那,角球(6)| 角球 (5)

西甲联赛西甲足球比赛,2021年12月4日:巴塞罗那0-1(半场0-0)贝蒂斯,角球数量(6)| 角球数 (1)

巴萨最近15场比赛结果

2021-2022赛季西甲联赛,巴萨剩余比赛赛程如下:

西甲,2022 年 4 月 11 日:莱万特 VS 巴塞罗那

西甲联赛,2022 年 4 月 19 日:巴塞罗那 VS 加的斯

西甲,2022 年 4 月 22 日:皇家社会 VS 巴塞罗那

西甲联赛,2022 年 4 月 25 日:巴塞罗那 VS 巴列卡诺

西甲联赛,2022 年 5 月 2 日:巴塞罗那 VS 马洛卡

西甲,2022 年 5 月 9 日:贝蒂斯 VS 巴塞罗那

西甲联赛,2022 年 5 月 12 日:巴塞罗那 VS 塞尔塔维戈

西甲,2022 年 5 月 16 日:赫塔菲 VS 巴塞罗那

西甲联赛,2022 年 5 月 23 日:巴塞罗那 VS 比利亚雷亚尔

标签: 西甲足球比赛